4月19日银华盛世精选灵活配置混合发起式C净值下跌1.02% 世界短讯
(资料图片)
4月19日,截至收盘,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)较前一交易日净值下跌1.02%,跑输上证指数,单位净值为1.91,累计净值为1.9081。
银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金成立于2021年11月18日,最新规模为631.88万元,基金经理为张萍、李晓星,他们在管基金情况分别如下所示:
张萍,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-18 | -0.29 | 3.01 | -3.90 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -4.48 |
银华品质消费股票 | 009852 | 2023-04-18 | -2.08 | -0.74 | -1.63 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-18 | -0.35 | 1.53 | -7.68 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-18 | -0.32 | 2.93 | -1.93 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -1.54 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-18 | -0.61 | 3.46 | 1.05 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-18 | -0.62 | 3.41 | 0.63 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.55 | -7.39 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.58 | -7.01 |
银华心质混合A | 017723 | 2023-04-14 | -0.89 | -- | -- |
银华心质混合C | 017724 | 2023-04-14 | -0.90 | -- | -- |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华心怡灵活配置混合A | 005794 | 2023-04-18 | -0.29 | 3.01 | -3.90 |
银华心怡灵活配置混合C | 014043 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -4.48 |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-18 | -0.35 | 1.53 | -7.68 |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 2023-04-18 | -0.24 | 3.41 | -5.58 |
银华心兴三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-18 | -0.32 | 2.93 | -1.93 |
银华心兴三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -1.54 |
银华心选一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-18 | -0.61 | 3.46 | 1.05 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-04-18 | 0.93 | 5.94 | -8.49 |
银华心选一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-18 | -0.62 | 3.41 | 0.63 |
银华中小盘混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 2023-04-19 | -1.09 | 7.14 | 2.58 |
银华心诚灵活配置混合C | 014042 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.55 | -7.39 |
银华心诚灵活配置混合A | 005543 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.58 | -7.01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:世界速读:投资,优秀企业的生意模式是什么?一句话:赚富人的钱!
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测