行业追踪|煤炭市场(5月1日-5月7日):焦煤价格价格环比大幅下跌
(资料图片仅供参考)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤价格 | -9.23 | -19.97 | 2023-4-30 | 1860.70 | 元/吨 |
焦炭价格 | -6.75 | -11.43 | 2023-4-30 | 2270.00 | 元/吨 |
焦煤期货 | -2.38 | -23.07 | 2023-5-5 | 1352.00 | 元/吨 |
焦炭期货 | -0.40 | -16.83 | 2023-5-5 | 2140.50 | 元/吨 |
动力煤均价 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-26 | 732.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭库存(焦企) | 16.67 | 59.33 | 2023-5-5 | 105.00 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | 3.58 | 3.56 | 2023-5-5 | 1298.10 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | 1.34 | -4.55 | 2023-5-5 | 624.11 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | -1.05 | -5.89 | 2023-5-5 | 788.35 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | 0.73 | 25.18 | 2023-5-5 | 191.90 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | -0.47 | -15.48 | 2023-5-5 | 692.80 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭销量(月) | 5.56 | 5.56 | 2023-3-31 | 38000.00 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | 4.76 | 4.76 | 2023-3-31 | 16787.00 | 万吨 |
原煤产量(月) | -- | -- | 2023-3-31 | 41722.50 | 万吨 |
焦炭产量(月) | -- | -- | 2023-3-31 | 4178.20 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 735.82 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 238.48 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 339.37 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 242.73 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 30.79 | 110.63 | 2023-03-31 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 38.44 | 157.02 | 2023-03-31 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 74.09 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 80.50 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 12.60 | 58.13 | 2023-03-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 67.13 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 50.80 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 57.27 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 40.44 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 17.87 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测