34只股涨停 最大封单资金4.58亿元
(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3040只,占比%,下跌个股有1946只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、计算机、房地产行业,上榜个股有6只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST新联等10只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是厦门信达、云内动力等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,太平洋、厦门信达、乾景园林等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 非银金融 | ||||
000701 | 厦门信达 | 电子 | ||||
603778 | 乾景园林 | 建筑装饰 | ||||
601236 | 红塔证券 | 非银金融 | ||||
601975 | 招商南油 | 交通运输 | ||||
002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | ||||
000903 | 云内动力 | 汽车 | ||||
001299 | 美能能源 | 公用事业 | ||||
002177 | 御银股份 | 计算机 | ||||
301448 | 开创电气 | 机械设备 | ||||
603716 | 塞力医疗 | 医药生物 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
002995 | 天地在线 | 传媒 | ||||
603318 | 水发燃气 | 公用事业 | ||||
600191 | 华资实业 | 农林牧渔 | ||||
001331 | 胜通能源 | 公用事业 | ||||
002652 | 扬子新材 | 建筑材料 | ||||
000620 | *ST新联 | 房地产 | ||||
301395 | 仁信新材 | 基础化工 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
600530 | *ST交昂 | 食品饮料 | ||||
603555 | ST贵人 | 纺织服饰 | ||||
600681 | 百川能源 | 公用事业 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
301315 | 威士顿 | 计算机 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
300483 | 首华燃气 | 公用事业 | ||||
603007 | ST花王 | 建筑装饰 | ||||
301281 | 科源制药 | 医药生物 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 |
(文章来源:证券时报网)
上一篇:微博上线“X”平台同款风格黑白图标,仅限 SVIP 用户使用
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测